Aanbod Approved Occasions
|
|
|
Porsche 911 Carrera 4s Coupe 3.6 Tiptronic |
€ 39.950,- |
| Bouwjaar: | 2002 |
Cilinder inhoud: | 3596 cc |
| Kleur: | |
Motorvermogen: | 319 pk (235 kW) |
| Km stand: | 127.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche Boxster 2.7 |
€ 41.950,- |
| Bouwjaar: | 2007 |
Cilinder inhoud: | 2687 cc |
| Kleur: | Artic metallic |
Motorvermogen: | 244 pk (180 kW) |
| Km stand: | 24.271 km |
Transmissie: | Handgeschakeld |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Carrera 4s Coupe 3.6 Tiptronic |
€ 49.950,- |
| Bouwjaar: | 2005 |
Cilinder inhoud: | 3596 cc |
| Kleur: | Basaltzwart metallic |
Motorvermogen: | 319 pk (235 kW) |
| Km stand: | 105.892 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Service Centrum Limburg |
|
|
Porsche Cayenne S 4.8 V8 Tiptronic S |
€ 56.950,- |
| Bouwjaar: | 2007 |
Cilinder inhoud: | 4806 cc |
| Kleur: | Basaltzwart metallic |
Motorvermogen: | 384 pk (283 kW) |
| Km stand: | 55.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Service Centrum Limburg |
|
|
Porsche 911 Carrera Coupe 3.6 |
€ 59.950,- |
| Bouwjaar: | 2006 |
Cilinder inhoud: | 3596 cc |
| Kleur: | GT zilver metallic |
Motorvermogen: | 325 pk (239 kW) |
| Km stand: | 89.000 km |
Transmissie: | Handgeschakeld |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Carrera 4 Coupe 3.6 |
€ 61.950,- |
| Bouwjaar: | 2005 |
Cilinder inhoud: | 3596 cc |
| Kleur: | Basaltzwart metallic |
Motorvermogen: | 325 pk (239 kW) |
| Km stand: | 37.000 km |
Transmissie: | Handgeschakeld |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Carrera 4 Coupe 3.6 |
€ 62.950,- |
| Bouwjaar: | 2006 |
Cilinder inhoud: | 3596 cc |
| Kleur: | Basaltzwart metallic |
Motorvermogen: | 325 pk (239 kW) |
| Km stand: | 85.000 km |
Transmissie: | Handgeschakeld |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche Cayenne Turbo 4.8 V8 Tiptronic S |
€ 63.950,- |
| Bouwjaar: | 2007 |
Cilinder inhoud: | 4806 cc |
| Kleur: | Basaltzwart metallic |
Motorvermogen: | 500 pk (368 kW) |
| Km stand: | 92.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Carrera S Coupe 3.8 Tiptronic |
€ 64.950,- |
| Bouwjaar: | 2005 |
Cilinder inhoud: | 3824 cc |
| Kleur: | Zwart basis |
Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) |
| Km stand: | 54.500 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Service Centrum Limburg |
|
|
Porsche 911 Carrera Cabriolet 3.6 Tiptronic |
€ 66.950,- |
| Bouwjaar: | 2005 |
Cilinder inhoud: | 3596 cc |
| Kleur: | Gt Zilver |
Motorvermogen: | 325 pk (239 kW) |
| Km stand: | 67.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Service Centrum Limburg |
|
|
Porsche 911 Carrera 4s Targa 3.8 |
€ 74.950,- |
| Bouwjaar: | 2006 |
Cilinder inhoud: | 3824 cc |
| Kleur: | Basaltzwart metallic |
Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) |
| Km stand: | 65.000 km |
Transmissie: | Handgeschakeld |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche Boxster Spyder 3.4 Pdk |
€ 75.950,- |
| Bouwjaar: | 2010 |
Cilinder inhoud: | |
| Kleur: | Zwart basis |
Motorvermogen: | 0 pk (0 kW) |
| Km stand: | 26.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Carrera Coupe 3.6 Pdk |
€ 99.950,- |
| Bouwjaar: | 2011 |
Cilinder inhoud: | 3614 cc |
| Kleur: | Basaltzwart metallic |
Motorvermogen: | 345 pk (254 kW) |
| Km stand: | 23.400 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche Panamera Diesel 3.0 Tiptronic S |
€ 99.950,- |
| Bouwjaar: | 2011 |
Cilinder inhoud: | |
| Kleur: | Carrarawit basis |
Motorvermogen: | 250 pk (184 kW) |
| Km stand: | 30.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Turbo Coupe 3.6 Tiptronic |
€ 99.950,- |
| Bouwjaar: | 2007 |
Cilinder inhoud: | 3600 cc |
| Kleur: | Articzilver metallic |
Motorvermogen: | 480 pk (353 kW) |
| Km stand: | 80.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Service Centrum Limburg |
|
|
Porsche Cayenne Diesel 3.0 Tiptronic S |
€ 107.950,- |
| Bouwjaar: | 2011 |
Cilinder inhoud: | 3000 cc |
| Kleur: | Umbra metallic |
Motorvermogen: | 244 pk (180 kW) |
| Km stand: | 24.600 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Service Centrum Limburg |
|
|
Porsche Cayenne S 4.8 V8 Tiptronic S |
€ 109.950,- |
| Bouwjaar: | 2010 |
Cilinder inhoud: | 4806 cc |
| Kleur: | Diepzwart metallic |
Motorvermogen: | 399 pk (294 kW) |
| Km stand: | 37.500 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Turbo Coupe 3.6 Tiptronic |
€ 109.950,- |
| Bouwjaar: | 2008 |
Cilinder inhoud: | 3600 cc |
| Kleur: | Basaltzwart metallic |
Motorvermogen: | 480 pk (353 kW) |
| Km stand: | 53.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Service Centrum Limburg |
|
|
Porsche Panamera 4s 4.8 V8 Pdk |
€ 109.950,- |
| Bouwjaar: | 2010 |
Cilinder inhoud: | 4806 cc |
| Kleur: | Carrarawit basis |
Motorvermogen: | 399 pk (294 kW) |
| Km stand: | 84.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche Panamera 4 3.6 V6 pdk |
€ 114.950,- |
| Bouwjaar: | 2011 |
Cilinder inhoud: | 3605 cc |
| Kleur: | Carbongrey metallic |
Motorvermogen: | 299 pk (220 kW) |
| Km stand: | 15.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Carrera 4s Targa 3.8 Pdk |
€ 114.950,- |
| Bouwjaar: | 2009 |
Cilinder inhoud: | 3800 cc |
| Kleur: | Basaltzwart metallic |
Motorvermogen: | 384 pk (283 kW) |
| Km stand: | 69.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Carrera 4s Coupe 3.8 Pdk |
€ 114.950,- |
| Bouwjaar: | 2010 |
Cilinder inhoud: | 3800 cc |
| Kleur: | Meteoorgrijs metallic |
Motorvermogen: | 384 pk (283 kW) |
| Km stand: | 36.500 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Carrera 4s Coupe 3.8 Pdk |
€ 118.950,- |
| Bouwjaar: | 2010 |
Cilinder inhoud: | 3800 cc |
| Kleur: | Zwart basis |
Motorvermogen: | 384 pk (283 kW) |
| Km stand: | 18.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Carrera 4s Cabriolet 3.8 Pdk |
€ 119.950,- |
| Bouwjaar: | 2009 |
Cilinder inhoud: | 3800 cc |
| Kleur: | Macademia |
Motorvermogen: | 384 pk (283 kW) |
| Km stand: | 17.750 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Carrera 4s Cabriolet 3.8 Pdk |
€ 119.950,- |
| Bouwjaar: | 2009 |
Cilinder inhoud: | 3800 cc |
| Kleur: | Zwart basis |
Motorvermogen: | 384 pk (283 kW) |
| Km stand: | 25.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Carrera 4s Cabriolet 3.8 Pdk |
€ 119.950,- |
| Bouwjaar: | 2009 |
Cilinder inhoud: | 3800 cc |
| Kleur: | Basaltzwart metallic |
Motorvermogen: | 384 pk (283 kW) |
| Km stand: | 24.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Service Centrum Limburg |
|
|
Porsche Panamera 4s 4.8 V8 Pdk |
€ 122.950,- |
| Bouwjaar: | 2010 |
Cilinder inhoud: | 4806 cc |
| Kleur: | Zwart basis |
Motorvermogen: | 399 pk (294 kW) |
| Km stand: | 42.500 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Carrera Gts Coupe 3.8 Pdk |
€ 125.950,- |
| Bouwjaar: | 2011 |
Cilinder inhoud: | |
| Kleur: | Zwart basis |
Motorvermogen: | 408 pk (300 kW) |
| Km stand: | 18.500 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche Panamera 4s 4.8 V8 Pdk |
€ 125.950,- |
| Bouwjaar: | 2010 |
Cilinder inhoud: | 4806 cc |
| Kleur: | Carbongrijs metallic |
Motorvermogen: | 399 pk (294 kW) |
| Km stand: | 34.300 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Service Centrum Limburg |
|
|
Porsche Panamera 4s 4.8 V8 pdk |
€ 125.950,- |
| Bouwjaar: | 2010 |
Cilinder inhoud: | 4806 cc |
| Kleur: | Carbongrijs metallic |
Motorvermogen: | 399 pk (294 kW) |
| Km stand: | 45.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche Cayenne S 4.8 V8 Tiptronic S Gereserveerd |
€ 126.950,- |
| Bouwjaar: | 2011 |
Cilinder inhoud: | 4806 cc |
| Kleur: | Zwart basis |
Motorvermogen: | 399 pk (294 kW) |
| Km stand: | 13.500 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Service Centrum Limburg |
|
|
Porsche Cayenne S 4.8 V8 Tiptronic S |
€ 126.950,- |
| Bouwjaar: | 2012 |
Cilinder inhoud: | 4806 cc |
| Kleur: | Zwart basis |
Motorvermogen: | 399 pk (294 kW) |
| Km stand: | 8.800 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Carrera Gts Coupe 3.8 Pdk |
€ 129.950,- |
| Bouwjaar: | 2011 |
Cilinder inhoud: | |
| Kleur: | Zwart |
Motorvermogen: | 408 pk (300 kW) |
| Km stand: | 8.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Service Centrum Limburg |
|
|
Porsche Panamera 4s 4.8 V8 Pdk |
€ 139.950,- |
| Bouwjaar: | 2011 |
Cilinder inhoud: | 4806 cc |
| Kleur: | Basaltzwart metallic |
Motorvermogen: | 399 pk (294 kW) |
| Km stand: | 25.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche Cayenne Turbo 4.8 V8 Tiptronic S |
€ 142.950,- |
| Bouwjaar: | 2011 |
Cilinder inhoud: | 4806 cc |
| Kleur: | metallic |
Motorvermogen: | 500 pk (368 kW) |
| Km stand: | 21.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche Panamera Turbo 4.8 V8 Pdk |
€ 155.950,- |
| Bouwjaar: | 2010 |
Cilinder inhoud: | 4806 cc |
| Kleur: | Carbonblack metallic |
Motorvermogen: | 500 pk (368 kW) |
| Km stand: | 54.000 km |
Transmissie: | Automaat |
| Locatie: |
Porsche Centrum Eindhoven |
|
|
Porsche 911 Turbo S Coupe 3.8 Pdk |
€ 199.950,- |
| Bouwjaar: | 2012 |
Cilinder inhoud: | 3800 cc |
| Kleur: | Basaltzwart metallic |
Motorvermogen: | 530 pk (390 kW) |
| Km stand: | 8.500 km |
Transmissie: | |
| Locatie: |
Porsche Service Centrum Limburg |
|